Usage statistics for pluto

Summary Period: October 2026
Generated 01-Nov-2026 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2026
Total Hits 84138
Total Files 78353
Total Pages 81229
Total Visits 3566
Total kB Files 5912078
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2156
Total Unique URLs 201
Total Unique Referrers 422
Total Unique User Agents 368
. Avg Max
Hits per Hour 3505 7209
Hits per Day 84138 84138
Files per Day 78353 78353
Pages per Day 81229 81229
Sites per Day 2156 2156
Visits per Day 3566 3566
kB Files per Day 5912078 5912078
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.12% 78353
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 300 - Multiple Choices 1.07% 899
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 12
Code 400 - Bad Request 0.01% 7
Code 404 - Not Found 5.77% 4852
Code 408 - Request Timeout 0.01% 12

Daily usage for October 2026

Daily Statistics for October 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 84138 100.00% 78353 100.00% 81229 100.00% 3566 100.00% 2156 100.00% 5912078 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2026

Hourly Statistics for October 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2402 2402 2.85% 2202 2202 2.81% 2357 2357 2.90% 173342 173342 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 3031 3031 3.60% 2786 2786 3.56% 2904 2904 3.58% 219090 219090 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5133 5133 6.10% 4794 4794 6.12% 4838 4838 5.96% 351548 351548 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4299 4299 5.11% 4239 4239 5.41% 4262 4262 5.25% 329484 329484 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4018 4018 4.78% 3657 3657 4.67% 3919 3919 4.82% 312091 312091 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3914 3914 4.65% 3795 3795 4.84% 3860 3860 4.75% 316107 316107 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3835 3835 4.56% 3744 3744 4.78% 3774 3774 4.65% 311553 311553 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3878 3878 4.61% 3636 3636 4.64% 3811 3811 4.69% 307479 307479 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6209 6209 7.38% 5860 5860 7.48% 5756 5756 7.09% 373252 373252 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7209 7209 8.57% 6930 6930 8.84% 6806 6806 8.38% 430623 430623 7.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6857 6857 8.15% 6413 6413 8.18% 6709 6709 8.26% 422186 422186 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5686 5686 6.76% 5290 5290 6.75% 5624 5624 6.92% 376424 376424 6.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5280 5280 6.28% 5035 5035 6.43% 5219 5219 6.43% 366119 366119 6.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5162 5162 6.14% 5042 5042 6.43% 5101 5101 6.28% 369972 369972 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4046 4046 4.81% 4005 4005 5.11% 4007 4007 4.93% 282718 282718 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2970 2970 3.53% 2772 2772 3.54% 2925 2925 3.60% 221191 221191 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3538 3538 4.20% 2766 2766 3.53% 3232 3232 3.98% 216189 216189 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3271 3271 3.89% 2762 2762 3.53% 3098 3098 3.81% 221805 221805 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1883 1883 2.24% 1224 1224 1.56% 1589 1589 1.96% 142058 142058 2.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1517 1517 1.80% 1401 1401 1.79% 1438 1438 1.77% 168845 168845 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 201 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22021 26.17% 2922417 49.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202609.html
2 21726 25.82% 908403 15.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202610.html
3 16640 19.78% 167022 2.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 12340 14.67% 1638659 27.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 1941 2.31% 1489 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1539 1.83% 194840 3.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
7 474 0.56% 59579 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
8 206 0.24% 754 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 50 0.06% 357 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
10 43 0.05% 348 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202606.html
11 40 0.05% 452 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
12 39 0.05% 320 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
13 37 0.04% 405 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
14 34 0.04% 411 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
15 34 0.04% 294 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202608.html
16 33 0.04% 255 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
17 33 0.04% 413 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202607.html
18 28 0.03% 214 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
19 27 0.03% 211 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
20 25 0.03% 196 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
21 23 0.03% 564 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
22 21 0.02% 422 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
23 21 0.02% 169 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
24 20 0.02% 157 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
25 17 0.02% 133 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
26 17 0.02% 134 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
27 16 0.02% 124 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
28 14 0.02% 223 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
29 14 0.02% 228 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
30 12 0.01% 219 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html

Top 10 of 201 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 22021 26.17% 2922417 49.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202609.html
2 12340 14.67% 1638659 27.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
3 21726 25.82% 908403 15.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202610.html
4 1539 1.83% 194840 3.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
5 16640 19.78% 167022 2.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 474 0.56% 59579 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
7 1941 2.31% 1489 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
8 206 0.24% 754 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 23 0.03% 564 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
10 40 0.05% 452 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html

Top 10 of 97 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21726 25.82% 986 28.83% /webalizer/usage_202610.html
2 1941 2.31% 985 28.80% /
3 12340 14.67% 668 19.53% /webalizer/usage_202512.html
4 22021 26.17% 65 1.90% /webalizer/usage_202609.html
5 16640 19.78% 62 1.81% /webalizer/
6 206 0.24% 33 0.96% /html/
7 33 0.04% 26 0.76% /webalizer/usage_202501.html
8 50 0.06% 24 0.70% /webalizer/usage_202511.html
9 28 0.03% 23 0.67% /webalizer/usage_202507.html
10 27 0.03% 22 0.64% /webalizer/usage_202509.html

Top 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21726 25.82% 998 29.68% /webalizer/usage_202610.html
2 1941 2.31% 917 27.27% /
3 16640 19.78% 643 19.12% /webalizer/
4 12340 14.67% 92 2.74% /webalizer/usage_202512.html
5 22021 26.17% 58 1.72% /webalizer/usage_202609.html
6 50 0.06% 38 1.13% /webalizer/usage_202511.html
7 206 0.24% 37 1.10% /html/
8 33 0.04% 26 0.77% /webalizer/usage_202501.html
9 27 0.03% 22 0.65% /webalizer/usage_202509.html
10 28 0.03% 21 0.62% /webalizer/usage_202507.html

Top 30 of 2156 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 29096 34.58% 29096 37.13% 1863328 31.52% 0 0.00% 0 0.00% 621 17.41% 5.142.214.250
2 23511 27.94% 23511 30.01% 3115738 52.70% 0 0.00% 0 0.00% 59 1.65% 37.139.53.7
3 13161 15.64% 13161 16.80% 552762 9.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 5x3x188x23.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4558 5.42% 4390 5.60% 184447 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 1757 2.09% 1757 2.24% 73794 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
6 1061 1.26% 14 0.02% 634 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 45.138.12.178
7 767 0.91% 0 0.00% 420 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.20% 132.196.59.85
8 622 0.74% 0 0.00% 342 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.14% 172.212.169.74
9 354 0.42% 12 0.02% 292 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% 165.154.236.229
10 273 0.32% 266 0.34% 2088 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% static.12.241.251.148.clients.your-server.de
11 196 0.23% 196 0.25% 8239 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 16.62.telone.co.zw
12 181 0.22% 181 0.23% 202 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.42% 104.28.198.33
13 159 0.19% 3 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 210.222.43.21
14 154 0.18% 22 0.03% 98 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.14% 37.139.53.198
15 118 0.14% 4 0.01% 97 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 95.133.167.169
16 115 0.14% 0 0.00% 64 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 20.217.186.29
17 98 0.12% 98 0.13% 4114 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 102.244.78.57
18 90 0.11% 1 0.00% 55 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 45.138.12.51
19 80 0.10% 80 0.10% 3363 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 210.222.165.103.net.iforte.net.id
20 78 0.09% 2 0.00% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% ip-103-59-160-18.indovm.com
21 74 0.09% 10 0.01% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 161.173.88.167.static.cloudzy.com
22 60 0.07% 60 0.08% 2520 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% 5.3.188.23
23 60 0.07% 60 0.08% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 8.217.145.188
24 53 0.06% 1 0.00% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 195.178.110.157
25 50 0.06% 34 0.04% 60 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ec2-34-221-156-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 50 0.06% 34 0.04% 60 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% ec2-35-171-165-109.compute-1.amazonaws.com
27 50 0.06% 34 0.04% 60 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% ec2-44-203-214-124.compute-1.amazonaws.com
28 50 0.06% 34 0.04% 60 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% ec2-54-85-88-57.compute-1.amazonaws.com
29 49 0.06% 0 0.00% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 102.244.97.185
30 49 0.06% 0 0.00% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 137.23.38.53

Top 10 of 2156 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 23511 27.94% 23511 30.01% 3115738 52.70% 0 0.00% 0 0.00% 59 1.65% 37.139.53.7
2 29096 34.58% 29096 37.13% 1863328 31.52% 0 0.00% 0 0.00% 621 17.41% 5.142.214.250
3 13161 15.64% 13161 16.80% 552762 9.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 5x3x188x23.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 4558 5.42% 4390 5.60% 184447 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 1757 2.09% 1757 2.24% 73794 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
6 196 0.23% 196 0.25% 8239 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 16.62.telone.co.zw
7 98 0.12% 98 0.13% 4114 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 102.244.78.57
8 80 0.10% 80 0.10% 3363 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 210.222.165.103.net.iforte.net.id
9 60 0.07% 60 0.08% 2520 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.11% 5.3.188.23
10 273 0.32% 266 0.34% 2088 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% static.12.241.251.148.clients.your-server.de

Top 30 of 422 Total Referrers
# Hits Referrer
1 29096 34.58% https://generik78.ru
2 23511 27.94% https://onlinemedcare.top/
3 13221 15.71% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
4 7558 8.98% - (Direct Request)
5 4027 4.79% https://venus-blog.bid/
6 2430 2.89% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/лучи
7 2128 2.53% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/lu4i
8 490 0.58% http://basicneeds.za.org/
9 476 0.57% http://securevoip.co.za/
10 60 0.07% www.google.com
11 58 0.07% https://t.me/performance_is
12 58 0.07% https://theyoungdentist.com
13 46 0.05% https://autosaim.su/
14 42 0.05% binance.com
15 34 0.04% https://mazda-unite.ru/
16 34 0.04% https://vashford.ru/
17 24 0.03% https://kia-tm.ru/
18 16 0.02% http://mmtours.co.za/
19 15 0.02% http://elmjvr.com/
20 12 0.01% https://www.google.com/search
21 11 0.01% http://designpartnershipgroup.com/robots.txt
22 11 0.01% http://rempaving.co.za/
23 11 0.01% http://www.juandiscatering.co.za/
24 11 0.01% https://google.com
25 10 0.01% http://amarsichem.com/
26 10 0.01% https://www.google.com
27 9 0.01% http://actsafe.co.za/
28 8 0.01% http://afrilive.co.za/
29 8 0.01% http://cinemasynergy.net/
30 8 0.01% http://thedoorzone.co.za/

Top 15 of 368 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14167 16.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 14162 16.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 14105 16.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 14070 16.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 13941 16.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1600 1.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
7 1062 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
8 885 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 662 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 529 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 522 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 508 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 501 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 445 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 273 0.32% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)

Usage by Country for October 2026

Top 30 of 55 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 59675 70.93% 55577 70.93% 5047571 85.38% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 17802 21.16% 17633 22.50% 739889 12.51% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 3269 3.89% 2040 2.60% 14721 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 1757 2.09% 1757 2.24% 73794 1.25% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
5 521 0.62% 333 0.42% 7330 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 343 0.41% 331 0.42% 4153 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 196 0.23% 196 0.25% 8239 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Zimbabwe
8 126 0.15% 126 0.16% 5180 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
9 64 0.08% 54 0.07% 1678 0.03% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 46 0.05% 35 0.04% 84 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
11 30 0.04% 0 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
12 24 0.03% 14 0.02% 263 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 24 0.03% 22 0.03% 925 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
14 24 0.03% 24 0.03% 974 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Paraguay
15 20 0.02% 18 0.02% 595 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
16 19 0.02% 18 0.02% 642 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
17 18 0.02% 18 0.02% 722 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
18 17 0.02% 15 0.02% 590 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
19 15 0.02% 15 0.02% 596 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
20 15 0.02% 15 0.02% 596 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
21 12 0.01% 12 0.02% 504 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
22 12 0.01% 6 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
23 12 0.01% 12 0.02% 186 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
24 11 0.01% 11 0.01% 387 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
25 10 0.01% 10 0.01% 337 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Greece
26 8 0.01% 8 0.01% 336 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
27 7 0.01% 7 0.01% 294 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
28 6 0.01% 6 0.01% 218 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
29 5 0.01% 5 0.01% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
30 4 0.00% 4 0.01% 168 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ghana


Generated by Webalizer Version 2.23