Usage statistics for pluto

Summary Period: June 2026
Generated 01-Jul-2026 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 35627
Total Files 23033
Total Pages 32664
Total Visits 2558
Total kB Files 841778
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2057
Total Unique URLs 160
Total Unique Referrers 300
Total Unique User Agents 1250
. Avg Max
Hits per Hour 1484 4178
Hits per Day 35627 35627
Files per Day 23033 23033
Pages per Day 32664 32664
Sites per Day 2057 2057
Visits per Day 2558 2558
kB Files per Day 841778 841778
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.65% 23033
Code 206 - Partial Content 0.02% 7
Code 300 - Multiple Choices 1.00% 355
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 16
Code 400 - Bad Request 0.03% 10
Code 404 - Not Found 34.26% 12205
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 35627 100.00% 23033 100.00% 32664 100.00% 2558 100.00% 2057 100.00% 841778 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 312 312 0.88% 169 169 0.73% 209 209 0.64% 1620 1620 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 309 309 0.87% 115 115 0.50% 225 225 0.69% 1042 1042 0.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1190 1190 3.34% 166 166 0.72% 622 622 1.90% 1320 1320 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 346 346 0.97% 201 201 0.87% 293 293 0.90% 2147 2147 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1123 1123 3.15% 548 548 2.38% 793 793 2.43% 15285 15285 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2248 2248 6.31% 1997 1997 8.67% 2122 2122 6.50% 64523 64523 7.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4178 4178 11.73% 1896 1896 8.23% 3558 3558 10.89% 55854 55854 6.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2347 2347 6.59% 1852 1852 8.04% 2230 2230 6.83% 70688 70688 8.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2354 2354 6.61% 1929 1929 8.37% 2254 2254 6.90% 73053 73053 8.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2225 2225 6.25% 1859 1859 8.07% 2135 2135 6.54% 70439 70439 8.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2547 2547 7.15% 1808 1808 7.85% 2446 2446 7.49% 71246 71246 8.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2929 2929 8.22% 1824 1824 7.92% 2878 2878 8.81% 70065 70065 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2068 2068 5.80% 1863 1863 8.09% 2009 2009 6.15% 70667 70667 8.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2208 2208 6.20% 1716 1716 7.45% 2104 2104 6.44% 63698 63698 7.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1822 1822 5.11% 1326 1326 5.76% 1762 1762 5.39% 51157 51157 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2283 2283 6.41% 1259 1259 5.47% 2248 2248 6.88% 50259 50259 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1832 1832 5.14% 1255 1255 5.45% 1759 1759 5.39% 49036 49036 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1411 1411 3.96% 695 695 3.02% 1344 1344 4.11% 30043 30043 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 779 779 2.19% 293 293 1.27% 730 730 2.23% 14783 14783 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1116 1116 3.13% 262 262 1.14% 943 943 2.89% 14852 14852 1.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 160 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18261 51.26% 628482 74.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202606.html
2 1441 4.04% 180770 21.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 1377 3.87% 995 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /
4 578 1.62% 5222 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
5 176 0.49% 575 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 71 0.20% 289 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 54 0.15% 692 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
8 49 0.14% 412 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
9 48 0.13% 607 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
10 48 0.13% 770 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
11 43 0.12% 567 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
12 42 0.12% 469 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
13 40 0.11% 430 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
14 35 0.10% 288 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
15 34 0.10% 275 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
16 30 0.08% 229 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
17 21 0.06% 160 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202507.html
18 20 0.06% 268 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
19 19 0.05% 270 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
20 19 0.05% 273 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
21 18 0.05% 260 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
22 17 0.05% 748 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
23 17 0.05% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
24 16 0.04% 125 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
25 14 0.04% 344 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
26 14 0.04% 117 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
27 13 0.04% 450 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
28 13 0.04% 220 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
29 12 0.03% 213 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
30 11 0.03% 964 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html

Top 10 of 160 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18261 51.26% 628482 74.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202606.html
2 1441 4.04% 180770 21.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
3 578 1.62% 5222 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
4 1377 3.87% 995 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /
5 11 0.03% 964 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
6 48 0.13% 770 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
7 17 0.05% 748 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
8 54 0.15% 692 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
9 6 0.02% 645 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
10 48 0.13% 607 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html

Top 10 of 100 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1377 3.87% 990 42.64% /
2 578 1.62% 230 9.91% /webalizer/usage_202605.html
3 18261 51.26% 209 9.00% /webalizer/usage_202606.html
4 176 0.49% 93 4.01% /webalizer/
5 71 0.20% 45 1.94% /html/
6 48 0.13% 44 1.89% /webalizer/usage_202501.html
7 48 0.13% 43 1.85% /webalizer/usage_202506.html
8 1441 4.04% 42 1.81% /webalizer/usage_202412.html
9 43 0.12% 41 1.77% /webalizer/usage_202411.html
10 40 0.11% 38 1.64% /webalizer/usage_202410.html

Top 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1377 3.87% 908 40.11% /
2 18261 51.26% 268 11.84% /webalizer/usage_202606.html
3 578 1.62% 231 10.20% /webalizer/usage_202605.html
4 176 0.49% 76 3.36% /webalizer/
5 71 0.20% 50 2.21% /html/
6 48 0.13% 45 1.99% /webalizer/usage_202501.html
7 43 0.12% 43 1.90% /webalizer/usage_202411.html
8 1441 4.04% 40 1.77% /webalizer/usage_202412.html
9 40 0.11% 37 1.63% /webalizer/usage_202410.html
10 48 0.13% 36 1.59% /webalizer/usage_202506.html

Top 30 of 2057 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 17907 50.26% 17907 77.74% 627549 74.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 188x187x29x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 1396 3.92% 1396 6.06% 180186 21.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 94-130-140-121.ptr
3 1242 3.49% 0 0.00% 675 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.43% 52.138.3.29
4 978 2.75% 0 0.00% 533 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.35% 104.43.131.157
5 966 2.71% 0 0.00% 527 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.51% 20.226.81.217
6 866 2.43% 0 0.00% 471 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.220.14.153
7 848 2.38% 33 0.14% 445 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 195.127.19.34.bc.googleusercontent.com
8 563 1.58% 0 0.00% 328 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 227.97.17.34.bc.googleusercontent.com
9 535 1.50% 1 0.00% 294 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 68.221.67.111
10 366 1.03% 0 0.00% 202 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.46.179.93
11 312 0.88% 0 0.00% 169 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 20.151.112.244
12 294 0.83% 42 0.18% 198 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.43% 146.70.194.254
13 244 0.68% 0 0.00% 134 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.197.238.124
14 230 0.65% 0 0.00% 137 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 118.155.74.34.bc.googleusercontent.com
15 207 0.58% 0 0.00% 113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.226.85.77
16 181 0.51% 0 0.00% 100 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.194.33.3
17 161 0.45% 0 0.00% 88 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 158.158.47.67
18 161 0.45% 0 0.00% 89 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.240.51.74
19 161 0.45% 0 0.00% 89 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 4.194.1.91
20 161 0.45% 0 0.00% 88 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.243.57.32
21 142 0.40% 0 0.00% 77 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.206.89.25
22 142 0.40% 0 0.00% 79 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 4.193.220.153
23 141 0.40% 0 0.00% 77 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.46.171.111
24 128 0.36% 19 0.08% 83 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 53.116.19.34.bc.googleusercontent.com
25 122 0.34% 0 0.00% 66 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.63.218.136
26 114 0.32% 114 0.49% 956 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.23% 145.223.7.7
27 88 0.25% 2 0.01% 53 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 104.28.251.192
28 86 0.24% 9 0.04% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 187.127.19.34.bc.googleusercontent.com
29 85 0.24% 0 0.00% 51 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% fields.mediasline.com
30 82 0.23% 6 0.03% 49 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 186.127.19.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 of 2057 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 17907 50.26% 17907 77.74% 627549 74.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 188x187x29x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 1396 3.92% 1396 6.06% 180186 21.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 94-130-140-121.ptr
3 21 0.06% 13 0.06% 1751 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.16% 216.244.66.198
4 22 0.06% 13 0.06% 1576 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.39% 216.244.66.243
5 21 0.06% 12 0.05% 1558 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.31% 216.244.66.242
6 13 0.04% 10 0.04% 1312 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 216.244.66.238
7 18 0.05% 10 0.04% 1192 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.27% 216.244.66.234
8 114 0.32% 114 0.49% 956 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.23% 145.223.7.7
9 1242 3.49% 0 0.00% 675 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.43% 52.138.3.29
10 7 0.02% 7 0.03% 669 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.16% 183.215.23.242

Top 30 of 300 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17907 50.26% https://ksxytor.ru
2 15008 42.13% - (Direct Request)
3 1396 3.92% https://solo.to/diatron
4 140 0.39% https://what.in.ua
5 138 0.39% https://cherrybikes.bike
6 136 0.38% https://podokonnikshop.com.ua
7 132 0.37% https://master-ok.kiev.ua
8 85 0.24% https://www.binance.com
9 65 0.18% http://www.juandiscatering.co.za/
10 60 0.17% https://www.google.com/search
11 43 0.12% http://rempaving.co.za/
12 43 0.12% http://www.mjanda.co.za/
13 28 0.08% http://www.bevendale.co.za/
14 19 0.05% http://www.metaltechnics.co.za/
15 14 0.04% http://www.aboutitnet.co.za/
16 12 0.03% http://pluto.aitonline.co.za/
17 12 0.03% http://www.bmtconsulting.co.za/
18 9 0.03% http://www.acornsecurity.co.za/
19 8 0.02% http://www.rempaving.co.za/
20 7 0.02% http://seismoquake.com/
21 6 0.02% http://auto-con.co.za
22 6 0.02% http://myearsforlife.za.org
23 6 0.02% http://ofb.co.za
24 5 0.01% http://seismoquake.com/ContactUs.php
25 4 0.01% http://allsortz.co.za/
26 4 0.01% http://paytoken.co.za/webalizer/
27 4 0.01% http://rjbus.co.za/
28 4 0.01% http://www.doorzone.co.za/webalizer
29 4 0.01% http://www.tkboerdery.co.za/
30 3 0.01% http://advsaaiman.co.za/

Top 15 of 1250 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3660 10.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 3605 10.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 3571 10.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 3562 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 3558 9.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 855 2.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 714 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 560 1.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
9 499 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 424 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 378 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 294 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 174 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 157 0.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
15 150 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for June 2026

Top 30 of 35 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 17955 50.40% 17955 77.95% 627947 74.60% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 11644 32.68% 3240 14.07% 202712 24.08% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 4831 13.56% 1009 4.38% 6522 0.77% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 616 1.73% 482 2.09% 2731 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 163 0.46% 28 0.12% 85 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
6 110 0.31% 51 0.22% 163 0.02% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
7 76 0.21% 71 0.31% 531 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 73 0.20% 66 0.29% 180 0.02% 0 0.00% 0 0.00% India
9 49 0.14% 46 0.20% 370 0.04% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 19 0.05% 11 0.05% 56 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
11 16 0.04% 16 0.07% 84 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
12 14 0.04% 14 0.06% 95 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
13 9 0.03% 9 0.04% 70 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
14 7 0.02% 6 0.03% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
15 5 0.01% 5 0.02% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
16 4 0.01% 4 0.02% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bangladesh
17 4 0.01% 4 0.02% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
18 4 0.01% 4 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
19 3 0.01% 3 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Armenia
20 3 0.01% 3 0.01% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
21 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
22 2 0.01% 2 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
23 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
24 2 0.01% 1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
25 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
26 2 0.01% 2 0.01% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Zimbabwe
27 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
28 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
30 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23